![]() |
|
Regresar |
|
|
Oficinas | |
|
|
Docentes | |
|
|
Currícula |
CURSOS Y REQUISITOS DE LA FACULTAD DE PESQUERIA
I-CICLO
| CODIGO | CURSO | T.P.C. | REQUISITO |
| EP100 | Economía General | 3-2-4 | Ninguno |
| QU100 | Química General | 3-2-4 | Ninguno |
| BI100 | Biología General | 3-2-4 | Ninguno |
| CH100 | Castellano | 0-4-2 | Ninguno |
| MT100 | Matemática I | 3-2-4 | Ninguno |
| Formación Vocacional (?) | 0-2-1 | Ninguno(?) |
II-CICLO
| CODIGO | CURSO | T.P.C. | REQUISITO |
| BI102 | Ecología General | 3-2-4 | Ninguno |
| CH106 | Evol.Cultura Peruana | 3-2-4 | Ninguno |
| ES101 | Princ. de Computación | 0-2-1 | Ninguno |
| MT200 | Matemática II | 3-2-4 | MT100 Matemát.I |
| CH200 | Sociología General | 3-0-3 | Ninguno |
|
FM200 |
Física General | 3-2-4 | Ninguno |
|
OB |
Act.Cult. y Deportivos | 0-0-1 | Ninguno |
III-CICLO
| CODIGO | CURSO | T.P.C. | REQUISITO |
| PQ2010 | Rec.Hidrobiológicos | 3-2-4 | BI100
Biolog.General BI102 Ecolog.General |
| MT112 | Geometría Descriptiva | 2-2-3 | Ninguno |
| CH230 | Teor.de la Comunicac. | 0-4-2 | CH100 Castellano |
| MT211 | Cálculo III | 3-2-4 | MT200 Matemática II |
| QU102 | Química Orgánica | 3-2-4 | QU100 Química General |
|
EP209 |
Anális. Macroeconóm.Anális. Macroeconóm. I | 3-2-4 | EP100 Econom.General MT200 Matemática II |
IV-CICLO
| CODIGO | CURSO | T.P.C. | REQUISITO |
| ES201 | Estadística General | 3-2-4 | MT200 Matemática II |
| CR112 | Dibujo Técnico | 0-6-2 | MT112 Geom.Descript. |
| FM210 | Física Aplicada | 3-2-4 | MT200 Matemática II |
| QU211 | Bioquímica | 4-0-4 | QU102 Quím.Orgánica |
| QU212 | Lab.de Bioquímica | 0-2-1 | QU211 Bioquím. (s) |
|
QU111 |
Química Analítica | 3-2-4 | QU102 Quím.Orgánica ES201.Estad.Gral(s) |
V-CICLO
| CODIGO | CURSO | T.P.C. | REQUISITO |
| RA250 | Topografía Básica | 2-3-3 | CR112 Dibujo Técnico |
| PQ3014 | Limnología | 2-2-3 | QU111 Quím.Analítica PQ2010 Rec.Hidrobiol. |
| PQ3018 | Maq.Pesquera I | 2-2-3 | FM210 Física Aplic. MT112 Geomet.Descrip. |
| PQ2009 | Quim.Rec.Hidrobiol. | 3-2-4 | PQ2010 Rec.Hidrobiol. QU211 Bioquímica Qu212 Lab.de Bioquím. |
| TA210 | Termodinám.General | 3-2-4 | FM210 Física Aplicada |
|
FM351 |
Meteorolog.General | 3-2-4 | MT200 Matemática II |
VI-CICLO
| CODIGO | CURSO | T.P.C. | REQUISITO |
| PQ3005 | Alim.Org.Acuát. | 2-2-3 | PQ2009 Quí.Rec.Hidrob. QU212 Lab.de Bioquím. |
| PQ3007 | Construc.Acuícolas | 2-2-3 | RA250 Topog. Básica PQ3014 Limnología |
| PQ3030 | Proc.Rec.Hidrob.I | 2-2-3 | PQ2009 Quím.Rec.Hidrob. |
| PQ3024 | Operac.Unit.Pesq.I | 3-2-4 | TA210 Termodin.General TP300 Maq. Pesquera I |
| EP200 | Contabilidad Gral | 3-2-4 | TP100 Econom.General MT200 Matemática II |
|
PQ3023 |
Oceanog.General | 3-2-4 | FM210 Física Aplicada FM351 Meteorol.General |
VII-CICLO
| CODIGO | CURSO | T.P.C. | REQUISITO |
| PQ3002 | Acuicultura I | 2-2-3 | PQ3005 Alim.Org.Acuát. PQ3007 Construc.Acuíc. |
| PQ3033 | Reprod.Org.Acuát. | 2-2-3 | ES201 Estad. General PQ2010 Rec. Hidrobiol. |
| PQ4026 | Proc.Rec.Hidrob.II | 2-2-3 | PQ3030 Proc.Rec.Hidro.I PQ3024 Oper.Unit.Pesq.I |
| PQ3022 | Microbiol.Pesquera | 3-2-4 | PQ3030 Proc.Rec.Hidro.I |
| EP300 | Adm.y Gest. Empres. | 3-2-4 | 100 créditos |
|
PQ3008 |
Embarcac.Pesqueras | 3-2-4 | PQ3018 Maq. Pesquera ICR112 Dibujo Técnico |
VIII-CICLO
| CODIGO | CURSO | T.P.C. | REQUISITO |
| PQ3004 | Acuicultura II | 2-2-3 | PQ3022 Acuicultura I PQ3033 Rep.Org.Acuát. |
| PQ4029 | Ref.y Cong.Rec.Hid. | 2-2-3 | PQ3024 Op.Unit.Pesq.I |
| PQ2002 | Economía Pesquera | 2-2-3 | EP209 Anál.Macroecon.I |
| EP300 Adm.y Gest.Empr. | |||
| PQ4016 | Mét.y Apar.de Pesca | 2-2-3 | PQ3008 Embarcac. Pesq. |
|
PQ3034 |
Sanidad Acuícola | 2-2-3 | PQ3002 Acuicultura I PQ3022 Microb.Pesquera |
|
CH104 |
Redacción Técnica | 1-2-2 | CH230 Teor.de Comunic. |
IX-CICLO
| CODIGO | CURSO | T.P.C. | REQUISITO |
| PQ4002 | Comerc.Prod.Hidrob. | 2-2-3 | PQ2002 Econom.Pesq. PQ4026 Proc.Rec.Hid.II |
| PQ4004 | Contam.Amb.Acuát. | 2-2-3 | PQ3034 Sanidad Acuíc. |
| PQ3028 | Plan.y Gest. Pesq. | 2-2-3 | PQ2002 Econom. Pesq. |
| PQ4019 | Naveg.y Seg.a Bordo | 2-2-3 | PQ3023 Oceanog.General PQ3008 Embarc.Pesquera |
X-CICLO
| CODIGO | CURSO | T.P.C. | REQUISITO |
| PQ5001 | Control.Cal.Pesq. | 2-2-3 | PQ3022 Microb.Pesquera PQ4026 Proc.Rec.Hid.II |
| Q4014 | Form.y Eva.Pro.Pesq. | 2-2-3 | PQ3028
Plan.Gest.Pesq. PQ4026 Proc.Rec.Hid.II PQ3004 Acuicultura II |
| PQ4013 | Eval.de Rec.Hidrob. | 3-2-4 | PQ4016 Mét.y Apa.Pesca PQ3004 Acuicultura II |
ELECTIVOS TECNICOS
| CODIGO | CURSO | T.P.C. | REQUISITO |
| PQ4003 | Conserv.Prod.Hidrobiológicos | 2-2-3 | PQ3022 Microbiología
Pesquera PQ4026 Proc. Rec. Hidrobiológicos II |
| PQ4006 | Cultivo de Camarones | 2-2-3 | PQ4004 Acuicultura II |
| PQ4005 | Cultivo Esp.Aguas Frías | 2-2-3 | PQ4004 Acuicultura II |
| PQ4008 | Cultivos Marinos | 2-2-3 | PQ4004 Acuicultura II |
| PQ4007 | Cultivo Especies Tropicales | 2-2-3 | PQ3004 Acuicultura II |
| PQ4010 | Diseño Plantas Pesqueras | 2-2-3 | P04026
Proc. Rec. Hidrobiológicos
II PQ4029 Refr.y Cong. Rec. Hidrobiológicos |
| PQ5003 | Flota Pesquera | 3-2-4 | PQ2002 Economía Pesquera PQ3008 Embarcaciones Pesqueras |
| PQ5004 | Infraest.del Desembarco | 3-2-4 | PQ4019 Navegación y Seguridad a Bordo |
| PQ5005 | Ingeniería de Artes de Pesca | 3-2-4 | PQ4016 Métodos y Aparejos de Pesca |
| PQ3013 | Instrumentación Pesquera | 3-2-4 | PQ3008 Embarcaciones Pesqueras |
| PQ3019 | Maquinaria Pesquera II | 3-2-4 | PQ3018 Maquinaria Pesquera I TA210 Termodinámica General |
| PQ | Mejor.Genético Org.Acuáticos | 2-2-3 | PQ4013 Eval.de Rec.Hidrobiológicos |
| PQ5014 | Oceanografía Pesquera | 3-2-4 | PQ3023 Oceanografía General PQ2010 Recursos Hidrobiológicos |
| PQ4027 | Proc.Rec.Hidrobiológicos III | 1-2-2 | PQ4026 Proc.Rec.Hidrobiológicos II |
| PQ4023 | Proc.de Aceite y Har.de Pesc. | 2-2-3 | PQ4026 Proc.Rec.Hidrobiológicos II |
| EX | Pesca Oceánica y Continental | 3-2-4 | PQ4016 Métodos y Aparejos de Pesca |
| Alimentac.y Nutrición Humana | 2-2-3 | QU211 Bioquímica I | |
| TP | Operac.Unit.Pesqueras II | 2-2-3 | PQ3024 Operaciones Unitarias Pesqueras I |
RESUMEN
|
|
|
1. Formación General |
52 |
|
2. Formación Profesional |
|
|
A) Básica |
77 |
|
B) Específica |
53 |
| 3. Electivos Técnicos |
12 |
|
4. Electivos Libres |
05 |
|
5. Prácticas Pre-Profesionales |
01 |
|
200 |