|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Radio de Acción | Iniciado en 1950 por la Universidad Nacional Agraria La Molina (ex Escuela Nacional de Agricultura) en coordinación con el Ministerio de Agricultura y la Asociación de Ganaderos de la Cuenca de Lima, con la finalidad de evaluar las características de productividad de las vacas lecheras. El "Control Lechero" a partir de 1965 comienza el procesamiento electrónico de datos ampliando su radio de acción a través de los años a once cuencas, habiéndose evaluado 127,593 vacas correspondientes a 1,158 establos a nivel nacional. |
||||||||
| Servicios | |||||||||
| Estadísticas | |||||||||
| Investigaciones | |||||||||
| Premiaciones | |||||||||
| Eventos | |||||||||
Direcc. Av. La Molina s/n. -LA MOLINA - LIMA -PERU |
|
||||||||
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO ANIMAL |
Email: sopl@lamolina.edu.pe |
|
|||||||
Fuente de informacion: Servicio de Productividad Lechera Elaborado por: Copyright © Derechos Reservados Servicio de Productividad Lechera |
|||||||||