
DEDUCIBLE S/. 4.99
COBERTURAS
| COBERTURAS Y PRIMAS | SUMA ASEGURADA |
|
S/. |
||
| 1. | INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL | |
| Límite Indemnizatorio | 160,000.00 |
|
| 2. | INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL | |
| Limite Indemnizatorio | 160,000.00 |
|
| 3. | MUERTE ACCIDENTAL | |
| Límite Indemnizatorio | 14,000.00 |
|
| 4. | GASTOS DE SEPELIO | |
| Por muerte accidental | 7,000.00 |
|
| 5, | GASTOS DE CURACION | |
| 1era Capa 2da. Capa |
60,000.00 60,000.00 |
|
| 6. | BENEFICIOS ADICIONALES: Por muerte o lesiones debidas, directa o Indirectamente, total o parcialmente a: | |
| a. Deportes no profesionales b. Uso como pasajero de cualquier medio habitual para el transporte público de personas c. Uso como pasajeros de aviones y/o helicópteros particulares d. Huelgas, conmoción civil, daño malicioso, bandalismo, terrorismo e. Fenómenos de la naturaleza f. Intoxicación accidental |
100% 100% 100% 100% 100% 100% |
|
| 7. | GASTOS ODONTOLÓGICOS POR ACCIDENTES | |
| Límite indemnizatorio | 100% |
|
| 8. | GASTOS OFTALMOLÓGICOS POR ACCIDENTES | |
| Límite indemnizatorio | 100% |
|
| 9. | REPATRIACION DE RESTOS MORTALES POR MUERTE ACCIDENTAL | |
| Evento suscitado en el extranjero | 100% |
|
| 10. | TRASLADO DE RESTOS MORTALES POR MUERTE ACCIDENTAL | |
| Evento suscitado en el interior del Perú | 100% |
|
| 11. | TRANSPORTE POR EVACUACIÓN EN AMBULANCIA Y/O AVION COMERCIAL POR EMERGENCIA ACCIDENTAL | 100% |
| 12. | GASTOS POR SEGUNDA Y TERCERA OPCION MEDICA | 100% |
| 13. | BENEFICIO EN CASO DE FALLECIMIENTO Y/O INVALIDEZ PERMANENTE O TOTAL DEL RESPONSABLE ECONOMICO DE LOS GASTOS DE EDUCACIÓN DEL ALUMNO: | |
| a. Indemnización por desamparo súbito familiar b. Exoneración del pago correspondiente al seguro contra accidentes personales |
6,000.00 Gratuito |
|
| 14. | BENEFICIOS ESPECIALES PARA EL ALUMNO: Apoyo parcial para casos de hospitalización no originados en un Accidente (Enfermedades):
|
|
| a. Apendicitis | 1,750.00 |
|
| b. Quistes ováricos | 1,750.00 |
|
| c. Torsión testicular | 1,750.00 |
|
| d. Cobertura oncológica | 3,500.00 |
|
CLINICAS AFILIADAS
| CENTRO MEDICO LAS PALMERAS | Av. Javier Prado Oeste 1491, San Isidro | 442-5879 |
| EL GOLF | AV. AURELIO MIRO QUESADA 1030 – SAN ISIDRO | 264-3300 |
| GOOD HOPE | MALECON BALTA 956 – MIRAFLORES | 610-7300 |
| INTERNACIONAL | JR. WASHINGTON 1471 – LIMA | 619-6161 |
| JAVIER PRADO | AV. JAVIER PRADO ESTE 499 – SAN ISIDRO | 440-2000 |
| MAISON DE SANTE | AV. CHORRILLOS 171 173 – CHORRILLOS | 619-6000 |
| MONTEFIORI | AV. SEPARADORA INDUSTRIAL 380 – LA MOLINA | 437-5151 |
| PADRE LUIS TEZZA | AV. EL POLO 570 – SURCO | 610-5050 |
| RICARDO PALMA | Av. Javier Prado Este 1066, San Isidro | 224-2224 |
| SAN GABRIEL | Av. La Marina 2955, San Miguel | 614-2222 |
| SAN JOSE | LAS GAVIOTAS 207 – BELLAVISTA | 452-5003 |
| SAN LUCAS | Av. Guardia Civil 385, San Borja | 618-3900 |
| SAN PABLO | Av. Carlos Izaguirre 153, Independencia | 613-4444 |
| SAN PABLO | Av. El Polo 789, Surco | 610-3333 |
| SAN PABLO | Belisario Suárez Cuadra 9, S.J. de Miraflores | 450-0827 |
| STELLA MARIS | AV. PASEO DE LOS ANDES 923 - PUEBLO LIBRE | 463-6666 |
| VESALIO | THOMPSON 140 - SAN BORJA | 618-9999 |
| ABANCAY | Hospital Guillermo Días de la Vega | (054) 253-424 |
| AREQUIPA | AREQUIPA | (054) 253-416 |
| SAN JUAN DE DIOS | (054) 251-560 |
|
| Centro de Espec. De Enf. Neoplásticas | (054) 257-900 |
|
| AYACUCHO | De la Esperanza | (066) 317-436 |
| EPSS “El Nazareno” | (066) 314-517 |
|
| CAJAMARCA | San Francisco de Asis | (076) 362-050 |
| CHANCHAMAYO | Elera | (064) 331-527 |
| CHICLAYO | Millenium | (074) 226-494 |
| Hospital Metropolitano | (074) 257-777 |
|
| CHIMBOTE | ROBLES | (043) 322-453 |
| CHINCHA | Daniel A. Carrión | (056) 262-667 |
| CUSCO | C.M. PARDO | (084) 240-387 |
| HUACHO | San Pedro | (01) 232-4841 |
| Del Niño | (01) 232-2214 | |
| HUANCAYO | SANTO DOMINGO | (064) 234-012 |
| HUARAL | Nueva Esperanza | (01) 246-1586 |
| HUARAZ | San Pablo | (043) 728-811 |
| ICA | SEÑOR DE LUREN | (056) 211-989 |
| IQUITOS | ADVENTISTA ANA STHAL | (065) 252-528 |
| JULIACA | Americana | (051) 321-369 |
| PIURA | BELÉN | (073) 322-910 |
| SAN MIGUEL | (073) 309-300 | |
| MIRAFLORES | (073) 343-037 | |
| PUNO | PUNO | (051) 368-835 |
| SULLANA | Virgen del Pilar | (073) 502-278 |
| TACNA | Servi Salud Santa Ana | (052) 414-661 |
| Promedic | (052) 727-239 | |
| TALARA | TRESA | (073) 382-213 |
| TARAPOTO | San Marcos | (042) 523-838 |
| San Martín | (042) 523-680 | |
| TRUJILLO | Virgen del Pilar | (044) 257-251 |
| SÁNCHEZ FERRER | (044) 285-541 | |
| TUMBES | Feijoo | (072) 525-341 |
| Cerdent | Lord Cochrane N° 240 | San Isidro | 421-6631 |
| Clinica Internacional | Jr. Washington N° 1471 | Lima | 619-6161 |
| Clínica Odont. El Remanso | Los Sauces N° 507 – Dpto. 301 | La Molina | 365-0023 |
Centro de Rehabilitación Oral Estetica – CREO |
Rousseau N° 105 | San Borja | 436-5220 |
| Oftalmic Service | Av. Geminis H17 Jan XXII | San Borja | 225-0469 |
| Mater Dei | Av. Guardía Civil N° 340 | San Borja | 476-6860 |
| TG Laser | Av. Dos de Mayo N°666 | San Isidro | 421-1282 |
Toda atención por el Seguro Contra Accidentes requiere el pago de un
deducible de S/. 4.99 Nuevos Soles
En caso que ocurra un accidente donde no hay clínicas afiliadas, la atención del mismo se hará vía reconocimiento de gastos
Para este trámite se requiere la siguiente documentación:
MAYOR INFORMACION:
FONO AYUDA HERMES
421-4115 ó 9909-5358 (Sra. Nancy Mazzini)
ALO RIMAC
411-1111 (Ambulancia)