Cuadro Nº 04 |
| PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) AL 31.12.2009 |
| GASTO CORRIENTE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |
| (en Nuevos Soles) |
![]() |
| GASTO CORRIENTE | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) |
% | ||
| Planilla Activa + Plla. Pasiva(pensionistas DL 20530) | 3,082,020 | 20.04% | ||
| Bienes y Servicios | 11,880,166 | 77.27% | ||
| Otros Gastos (Ayuda estudiantes e investigadores) | 412,906 | 2.69% | ||
| TOTAL | 15,375,092 | 100.00% | ||
| <<<Atras |