INGRESOS 2010 |
| EJECUCIÓN INSTITUCIONAL DE INGRESOS AL 31.03.2010 - FUENTES DISTINTAS A LA DE RECURSOS ORDINARIOS | ||||||
| Sector : 10 Educación | ||||||
| Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria La Molina | ||||||
| Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria La Molina | ||||||
| Fuente de Financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados | Rubro: 09 Recursos Directamente Recaudados | |||||
| (En Nuevos Soles) | |||||||
| Partida | Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Modificaciones | Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3) |
Captación (4) |
SALDO (5=4-3) |
Recaudación (6) | |
| (2) | Mayor (A) |
Menor (B) |
|||||
| 1 Ingresos Presupuestarios | 13,401,340.00 | 1,006,356.00 | 14,407,696.00 | 3,645,322.08 | (10,762,373.92) | 2,287.62 | 10,764,661.54 |
| 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos | 13,248,826.00 | 736,152.00 | 13,984,978.00 | 3,588,872.57 | (10,396,105.43) | 0.00 | 10,396,105.43 |
| 1.3.1 Venta De Bienes | 3,667,054.00 | 0.00 | 3,667,054.00 | 417,670.38 | (3,249,383.62) | 3,249,383.62 | |
| 1.3.2 Derechos Y Tasas Administrativos | 7,555,503.00 | 0.00 | 7,555,503.00 | 2,472,886.35 | (5,082,616.65) | 5,082,616.65 | |
| 1.3.3 Venta De Servicios | 2,026,269.00 | 736,152.00 | 2,762,421.00 | 698,315.84 | (2,064,105.16) | 2,064,105.16 | |
| 1.5 Otros Ingresos | 152,514.00 | 0.00 | 152,514.00 | 4,977.51 | (147,536.49) | 2,287.62 | 149,824.11 |
| 1.5.1 Rentas de la Propiedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,287.62 | 2,287.62 | 2,287.62 | |
| 1.5.2 Multas y Sanciones no Tributarias | |||||||
| 1.5.5 Ingresos Diversos | 152,514.00 | 0.00 | 152,514.00 | 2,689.89 | (149,824.11) | 149,824.11 | |
| 1.6 Venta de Activos no Financieros | 132,462.00 | 132,462.00 | 0.00 | (132,462.00) | 132,462.00 | ||
| 1.6. 5 Venta de Activos No Producidos | 132,462.00 | 132,462.00 | (132,462.00) | 132,462.00 | |||
| 1.9 Saldos de Balance | 0.00 | 137,742.00 | 137,742.00 | 51,472.00 | (86,270.00) | 0.00 | 86,270.00 |
| 1.9.1 Saldos de Balance | 0.00 | 137,742.00 | 137,742.00 | 51,472.00 | (86,270.00) | 86,270.00 | |
| Datos al 12.04.10 hora 09.47 pm. | |||||||
| EJECUCIÓN INSTITUCIONAL DE INGRESOS AL 31.03.2010 - FUENTES DISTINTAS A LA DE RECURSOS ORDINARIOS | |||||||
| Sector : 10 Educación | |||||||
| Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria La Molina | |||||||
| Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria La Molina | |||||||
| Fuente de Financiamiento: 4 Donaciones y Transferencias | Rubro: 13 Donaciones y Transferencias | ||||||
| (En Nuevos Soles) | |||||||
| Partida | Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Modificaciones | Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3) |
Captación (4) |
SALDO (5=4-3) |
Recaudación (6) | |
| (2) | Mayor (A) |
Menor (B) |
|||||
| 1 Ingresos Presupuestarios | 50,460.00 | 50,460.00 | 103.75 | (50,356.25) | 103.75 | 50,460.00 | |
| 1.4 Donaciones y Transferencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1.4.1 Donaciones corrientes | 0.00 | 0.00 | |||||
| 1.4.2 Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | |||||
| 1.5 Otros Ingresos | 103.75 | 103.75 | 103.75 | ||||
| 1.5.1 Rentas de la Propiedad | 103.75 | 103.75 | 103.75 | ||||
| 1.9 Saldos de Balance | 50,460.00 | 50,460.00 | 0.00 | (50,460.00) | 0.00 | 50,460.00 | |
| 1.9.1 Saldos de Balance | 0.00 | 50,460.00 | 50,460.00 | 0.00 | (50,460.00) | 50,460.00 | |
| Datos al 12.04.10 hora 09.47 pm. | |||||||
| EJECUCIÓN INSTITUCIONAL DE INGRESOS AL 31.03.2010 - FUENTES DISTINTAS A LA DE RECURSOS ORDINARIOS | |||||||
| Sector : 10 Educación | |||||||
| Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria La Molina | |||||||
| Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria La Molina | |||||||
| Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados | Rubro: 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones | ||||||
| (En Nuevos Soles) | |||||||
| Partida | Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Modificaciones | Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3) |
Captación (4) |
SALDO (5=4-3) |
Recaudación (6) | |
| (2) | Mayor (A) |
Menor (B) |
|||||
| 1 Ingresos Presupuestarios | 11,998.00 | 3,903.00 | 15,901.00 | 6.60 | (15,894.40) | 6.60 | 15,901.00 |
| 1.4 Donaciones Y Transferencias | 11,998.00 | 0.00 | 11,998.00 | 0.00 | (11,998.00) | 0.00 | 11,998.00 |
| 1.4.1 Donaciones Y Transferencias Corrientes | 11,998.00 | 0.00 | 11,998.00 | 0.00 | (11,998.00) | 0.00 | 11,998.00 |
| 1.4. 1 4 Por Participaciones De Recursos Determinados | 11,998.00 | 0.00 | 11,998.00 | 0.00 | (11,998.00) | 11,998.00 | |
| 1.5 Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | |
| 1.5.1 Rentas de la Propiedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | |
| 1.9 Saldos de Balance | 0.00 | 3,903.00 | 3,903.00 | 0.00 | (3,903.00) | 3,903.00 | |
| 1.9. 1 Saldos De Balance | 0.00 | 3,903.00 | 3,903.00 | 0.00 | (3,903.00) | 3,903.00 | |
| Datos al 12.04.10 hora 09.47 pm. | |||||||
| EJECUCIÓN INSTITUCIONAL DE INGRESOS AL 31.03.2010 - FUENTES DISTINTAS A LA DE RECURSOS ORDINARIOS | |||||||
| Sector : 10 Educación | |||||||
| Pliego : 518 Universidad Nacional Agraria La Molina | |||||||
| Ejecutora : 001 Universidad Nacional Agraria La Molina | |||||||
| Fuente de Financiamiento: Toda Fuente | 3,645,432.43 | 0.00 | |||||
| (En Nuevos Soles) | |||||||
| Partida | Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1) |
Modificaciones | Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3) |
Captación (4) |
SALDO (5=4-3) |
Recaudación (6) | |
| (2) | Mayor (A) |
Menor (B) |
|||||
| 1 Ingresos Presupuestarios | 13,413,338.00 | 1,060,719.00 | 14,474,057.00 | 3,645,432.43 | (10,828,624.57) | 2,397.97 | 10,831,022.54 |
| 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos | 13,248,826.00 | 736,152.00 | 13,984,978.00 | 3,588,872.57 | (10,396,105.43) | 0.00 | 10,396,105.43 |
| 1.3.1 Venta De Bienes | 3,667,054.00 | 0.00 | 3,667,054.00 | 417,670.38 | (3,249,383.62) | 0.00 | 3,249,383.62 |
| 1.3.2 Derechos Y Tasas Administrativos | 7,555,503.00 | 0.00 | 7,555,503.00 | 2,472,886.35 | (5,082,616.65) | 0.00 | 5,082,616.65 |
| 1.3.3 Venta De Servicios | 2,026,269.00 | 736,152.00 | 2,762,421.00 | 698,315.84 | (2,064,105.16) | 0.00 | 2,064,105.16 |
| 1.4 Donaciones y Transferencias | 11,998.00 | 0.00 | 11,998.00 | 0.00 | (11,998.00) | 0.00 | 11,998.00 |
| 1.4.1 Donaciones y Transferencias Corrientes | 11,998.00 | 0.00 | 11,998.00 | 0.00 | (11,998.00) | 0.00 | 11,998.00 |
| 1.4.1 4 Por Participaciones De Recursos Determinados | 11,998.00 | 0.00 | 11,998.00 | 0.00 | (11,998.00) | 0.00 | 11,998.00 |
| 1.4.1 Donaciones corrientes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.2 Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1.5 Otros Ingresos | 152,514.00 | 0.00 | 152,514.00 | 5,087.86 | (147,426.14) | 2,397.97 | 149,824.11 |
| 1.5.1 Rentas de la Propiedad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,397.97 | 2,397.97 | 2,397.97 | 0.00 |
| 1.5.2 Multas y Sanciones no Tributarias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.5 Ingresos Diversos | 152,514.00 | 0.00 | 152,514.00 | 2,689.89 | (149,824.11) | 0.00 | 149,824.11 |
| 1.6 Venta de Activos no Financieros | 132,462.00 | 132,462.00 | (132,462.00) | 132,462.00 | |||
| 1.6. 5 Venta de Activos No Producidos | 132,462.00 | 132,462.00 | (132,462.00) | 132,462.00 | |||
| 1.9 Saldos de Balance | 0.00 | 192,105.00 | 192,105.00 | 51,472.00 | (140,633.00) | 0.00 | 140,633.00 |
| 1.9. 1 Saldos De Balance | 0.00 | 192,105.00 | 192,105.00 | 51,472.00 | (140,633.00) | 0.00 | 140,633.00 |
| Resumen por Fuente de Financiamiento | 13,413,338.00 | 1,060,719.00 | 14,474,057.00 | 3,645,432.43 | (10,828,624.57) | 2,397.97 | 10,831,022.54 |
| 2. Recursos Directamente Recaudados | 13,401,340.00 | 1,006,356.00 | 14,407,696.00 | 3,645,322.08 | (10,762,373.92) | 2,287.62 | 10,764,661.54 |
| 4. Donaciones y Transferencias | 0.00 | 50,460.00 | 50,460.00 | 103.75 | (50,356.25) | 103.75 | 50,460.00 |
| 5. Recursos Determinados | 11,998.00 | 3,903.00 | 15,901.00 | 6.60 | (15,894.40) | 6.60 | 15,901.00 |
| Datos al 12.04.10 hora 09.47 pm. |