UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA OFICINA ADMINISTRATIVA DE ECONOMIA DIVISION DE ABASTECIMIENTO |
CONVOCATORIAS DE PROCESOS DE SELECCIÓN - AÑO 2007 (PRIMER TRIMESTRE)
ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA
Proceso |
Objeto |
Valor Referencial |
Estado de Convocatoria |
Bases |
Última Etapa |
Ganadores |
|
| 1 | MC-82-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| CONTRATACION PARA EL SERVICIOS DE DESINSTLACION, LAVADO E INSTALACION DE ALFOMBRA Y BUTACAS | SERVICIOS | S/. 3,900.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 17/01/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20101918077) MANUTEX S A - Monto Adj.: 3,811.00 | ||
| 2 | MC-137-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE PINTURAS | BIENES | S/. 6,850.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 12/01/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20100157315) SILVIO GABILLO LA SIRENA S R L - Monto Adj.: 6,847.46 | ||
| 3 | MC-155-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE PLANCHAS DRYWALL | BIENES | S/. 5,235.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 12/01/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20428148224) MERPECO S.A.C. - Monto Adj.: 5,232.53 | ||
| 4 | MC-157-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE PLANCHA DRYWALL | BIENES | S/. 3,772.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 12/01/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20428148224) MERPECO S.A.C. - Monto Adj.: 3,770.54 | ||
| 5 | MC-213-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE FIERROS | BIENES | S/. 4,238.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 12/01/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20511162913) IASOFOR SAC - Monto Adj.: 4,237.60 | ||
| 6 | MC-224-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE MATERIALES DE ACABADO | BIENES | S/. 5,070.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 18/01/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20511162913) IASOFOR SAC - Monto Adj.: 5,067.20 | ||
| 7 | MC-233-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ADOQUINES DE CONCRETO | BIENES | S/. 11,753.71 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 22/02/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20100179807) CIA MINERA LUREN S A - Monto Adj.: 11,753.71 | ||
| 8 | MC-256-2007-UNALM (2da Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE WINCHE ELECTRICO | BIENES | S/. 4,202.00 | Informado a CONSUCODE | CANCELADO con CARTA SN -DA-07 el 21/03/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (10102577626) CHACON COCHACHI LEON - Monto Adj.: 4,201.89 | ||
| 9 | MC-286-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE TELEDETECCION APLICADA Y SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES | SERVICIOS | S/. 4,900.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 25/01/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (10101999039) DEXTRE MORIMOTO EDUARDO RAUL - Monto Adj.: 4,760.00 | ||
| 10 | MC-298-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE MALLAS DE ACERO | BIENES | S/. 3,930.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 11/01/2007 | |||
| 11 | MC-338-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE PEGAMENTO | BIENES | S/. 13,415.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 21/02/2007, 2 items en BUENA PRO CONSENTIDA | Item 1 - (20100157315) SILVIO GABILLO LA SIRENA S R L - Monto Adj.: 10,559.68 | ||
| Item 2 - (20100157315) SILVIO GABILLO LA SIRENA S R L - Monto Adj.: 2,202.82 | |||||||
| 12 | MC-348-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE UNIFORMES | BIENES | S/. 3,760.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 16/01/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20291333797) GALAAD E.I.R.L. - Monto Adj.: 3,750.00 | ||
| 13 | MC-350-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| GASOLINA DE 90 OCTANOS | BIENES | S/. 5,285.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 26/01/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20100128218) PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA - Monto Adj.: 5,285.04 | ||
| 14 | MC-380-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| COMPRA DE PETROLEO | SUMINISTROS | S/. 13,643.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 11/01/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20100128218) PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA - Monto Adj.: 13,642.56 | ||
| 15 | MC-417-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISOS DE EXONERACION | SERVICIOS | S/. 4,500.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 25/01/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20377812230) PRAKTICA PUBLICITARIA S.A. - Monto Adj.: 4,320.00 |
| 16 | MC-428-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| INSUMOS PARA VACUNO | BIENES | S/. 5,266.50 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 07/03/2007, 4 items en BUENA PRO CONSENTIDA | Item 1 - (20109333230) BATTILANA INTERNACIONAL S.A.C - Monto Adj.: 724.12 | ||
| Item 2 - (20109333230) BATTILANA INTERNACIONAL S.A.C - Monto Adj.: 1,221.29 | |||||||
| Item 3 - (20109333230) BATTILANA INTERNACIONAL S.A.C - Monto Adj.: 449.47 | |||||||
| Item 4 - (20109333230) BATTILANA INTERNACIONAL S.A.C - Monto Adj.: 2,871.62 | |||||||
| 17 | MC-545-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| COMPRA DE PETROLEO | SUMINISTROS | S/. 9,100.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 12/01/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | |||
| Item 1 - (20100128218) PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA - Monto Adj.: 9,095.05 | |||||||
| 18 | MC-578-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| CONTRATACION DE SERVICIOS DE SUMINISTRO,INSTALACION Y PRUEBAS DE LA RED DE DISTRIBUCION DE GAS Y TANQUE DE GAS | SERVICIOS | S/. 28,431.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 21/03/2007, 1 item en DESIERTO, | DESIERTO | ||
| 19 | MC-607-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| SERVICIO DE IMPRESION DE 430 EJEMPLARES DE SEPARATAS Y PRACTICAS DE CILO PROPEDEUTICO | SERVICIOS | S/. 3,500.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 09/02/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | (10088181161) PORTAL VILLAVICENCIO MARIA ELENA | ||
| 20 | MC-623-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE CHALA | BIENES | S/. 7,421.25 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 20/02/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | (20101259014) FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO | ||
| 21 | MC-699-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| PETROLEO DIESEL Nº2 | BIENES | S/. 4,547.52 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 21/02/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | (20100128218) PETROLEOS DEL PERU PETROPERU S.A | ||
| 22 | MC-734-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| LAMINA DE POLIETILENO | BIENES | S/. 5,747.70 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 21/02/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20100014395) PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. - Monto Adj.: 5,747.70 | ||
| 23 | MC-749-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE CABLE | BIENES | S/. 4,169.76 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 21/02/2007, 5 items en BUENA PRO CONSENTIDA | Item 1 - (20509794074) MULTIMEDIA SOLUTIONS S.A.C - Monto Adj.: 1,353.63 | ||
| Item 2 - (20509794074) MULTIMEDIA SOLUTIONS S.A.C - Monto Adj.: 1,353.63 | |||||||
| Item 3 - (20509794074) MULTIMEDIA SOLUTIONS S.A.C - Monto Adj.: 440.29 | |||||||
| Item 4 - (20509794074) MULTIMEDIA SOLUTIONS S.A.C - Monto Adj.: 272.51 | |||||||
| Item 5 - (20509794074) MULTIMEDIA SOLUTIONS S.A.C - Monto Adj.: 749.70 | |||||||
| 24 | MC-750-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| LAMPARA PARA PROYECTOR MULTIMEDIA | BIENES | S/. 7,307.79 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 21/02/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20509794074) MULTIMEDIA SOLUTIONS S.A.C - Monto Adj.: 7,307.79 | ||
| 25 | MC-912-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| LAMPARA PARA RETROPROYECTOR | BIENES | S/. 4,830.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 21/02/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20100702101) REPRESENTACIONES ELECTROMECANICAS S.A.C. - Monto Adj.: 4,830.00 | ||
| 26 | MC-917-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| PETROLEO DIESEL Nº 2 | BIENES | S/. 9,095.05 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 21/02/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20100128218) PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA - Monto Adj.: 8,916.55 | ||
| 27 | MC-918-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| PETROLEO DIESEL Nº 2 | BIENES | S/. 13,642.58 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 21/02/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20100128218) PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA - Monto Adj.: 12,784.59 | ||
| 28 | MC-919-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| COMPRA DE GASOLINA 90 OCTAVOS | BIENES | S/. 5,285.04 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 21/02/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20100128218) PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA - Monto Adj.: 5,285.04 | ||
| 29 | MC-933-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| PETROLEO DIESEL Nº 2 | BIENES | S/. 4,547.52 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 21/02/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20100128218) PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA - Monto Adj.: 4,547.53 | ||
| 30 | MC-987-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| IMPRESORA PARA FOTOCHEK | BIENES | S/. 6,073.64 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 21/02/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20100100399) POLYSISTEMAS S.A.C. - Monto Adj.: 6,073.64 | ||
| 31 | MC-1024-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| CONTRATACION DE SERVICIOS DE SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA DE LAS OBRAS QUE EJECUTA LA UNALM | SERVICIOS EN GENERAL | S/. 3,500.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 23/02/2007 | NULO DE OFICIO | ||
| 32 | MC-1083-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE CONFECCION DE PUERTAS Y VENTANAS | SERVICIOS EN GENERAL | S/. 7,500.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 23/02/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (10090796700) GUTIERREZ QUISPE VALENTIN - Monto Adj.: 7,153.90 | ||
| 33 | MC-1115-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE VALVULAS Y TANQUE DE VACIO | BIENES | S/. 9,881.85 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 23/02/2007, 5 items en BUENA PRO CONSENTIDA | Item 1 - (I0003032169) WESTFALIASURGE GMBH - Monto Adj.: 316.95 | ||
| Item 2 - (I0003032169) WESTFALIASURGE GMBH - Monto Adj.: 2,216.01 | |||||||
| Item 3 - (I0003032169) WESTFALIASURGE GMBH - Monto Adj.: 874.13 | |||||||
| Item 4 - (I0003032169) WESTFALIASURGE GMBH - Monto Adj.: 6,390.26 | |||||||
| Item 5 - (I0003032169) WESTFALIASURGE GMBH - Monto Adj.: 84.50 | |||||||
| 34 | MC-1117-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| SERVICIOS DE IMPRESION DE CERTIFICADOS | SERVICIOS | S/. 10,700.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 23/02/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20417494406) SALMON & SALMON S.A.C. - Monto Adj.: 10,519.20 | ||
| 35 | MC-1122-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ALIMENTO PARA ANIMALES | BIENES | S/. 7,224.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 27/02/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20456619208) FEED ANIMAL S.R.L. - Monto Adj.: 7,224.00 | ||
| 36 | MC-1124-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE UN SOFTWARE | BIENES | S/. 4,020.09 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 26/02/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (I0000618374) WESTFALIASURGE GMBH - Monto Adj.: 4,020.09 | ||
| 37 | MC-1128-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE PUERTA ELECTRICA DE METAL | BIENES | S/. 10,575.24 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 26/02/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (I0000618374) WESTFALIASURGE GMBH - Monto Adj.: 10,575.24 | ||
| 38 | MC-1151-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE ESCALERA METALICA NO.2 | BIENES | S/. 12,450.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 27/02/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (10081644123) LOJA CASCA JOSUE - Monto Adj.: 12,450.00 | ||
| 39 | MC-1158-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS | BIENES | S/. 12,850.10 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 27/02/2007, 6 items en BUENA PRO CONSENTIDA | Item 1 - (20251293181) INDECO S.A. - Monto Adj.: 1,965.31 | ||
| Item 2 - (20251293181) INDECO S.A. - Monto Adj.: 1,965.31 | |||||||
| Item 3 - (20251293181) INDECO S.A. - Monto Adj.: 1,965.31 | |||||||
| Item 4 - (20251293181) INDECO S.A. - Monto Adj.: 3,023.55 | |||||||
| Item 5 - (20251293181) INDECO S.A. - Monto Adj.: 1,965.31 | |||||||
| Item 6 - (20251293181) INDECO S.A. - Monto Adj.: 1,965.31 | |||||||
| 40 | MC-1241-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE GUIA DEL ESTUDIANTES PARA SEMESTRE 2007-I | SERVICIOS | S/. 14,500.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 26/02/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20510638485) MERCEDES GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - Monto Adj.: 13,394.00 | ||
| 41 | MC-1243-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MATRIZ | BIENES | S/. 4,894.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 28/02/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20505725957) LEAFAR CORPORATION SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITIDA - Monto Adj.: 4,894.00 | ||
| 42 | MC-1268-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE TUBOS DE FIERRO Y SOLDADURA | BIENES | S/. 6,886.36 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 28/02/2007, 3 items en BUENA PRO CONSENTIDA | Item 1 - (20100080932) YOHERSA YOSHIMOTO HERMANOS S.A.C. - Monto Adj.: 1,794.49 | ||
| Item 2 - (20100080932) YOHERSA YOSHIMOTO HERMANOS S.A.C. - Monto Adj.: 4,886.80 | |||||||
| Item 3 - (20100080932) YOHERSA YOSHIMOTO HERMANOS S.A.C. - Monto Adj.: 205.07 | |||||||
| 43 | MC-1276-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE VARILLAS DE FIERRO CUADRADO | BIENES | S/. 3,621.75 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 19/03/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20100087198) TRADI S A - Monto Adj.: 3,621.75 | ||
| 44 | MC-1286-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE ADOQUINES DE CONCRETO COLOR ROJO | BIENES | S/. 5,289.21 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 28/02/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20100179807) CIA MINERA LUREN S A - Monto Adj.: 5,289.21 | ||
| 45 | MC-1287-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE MADERAS DE CEDRO CORTO PARA VENTANAS | BIENES | S/. 10,025.75 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 28/02/2007, 2 items en BUENA PRO CONSENTIDA | Item 1 - (20507135553) INTERNACIONAL DE NEGOCIOS PERU S.A.C. - Monto Adj.: 5,313.35 | ||
| Item 2 - (20507135553) INTERNACIONAL DE NEGOCIOS PERU S.A.C. - Monto Adj.: 4,712.40 | |||||||
| 46 | MC-1288-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE MADERAS DE CEDRO PARA PUERTAS | BIENES | S/. 13,012.65 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 28/02/2007, 3 items en BUENA PRO CONSENTIDA | Item 1 - (20507135553) INTERNACIONAL DE NEGOCIOS PERU S.A.C. - Monto Adj.: 10,728.21 | ||
| Item 2 - (20507135553) INTERNACIONAL DE NEGOCIOS PERU S.A.C. - Monto Adj.: 260.25 | |||||||
| Item 3 - (20507135553) INTERNACIONAL DE NEGOCIOS PERU S.A.C. - Monto Adj.: 2,024.19 | |||||||
| 47 | MC-1296-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION | BIENES | S/. 5,580.56 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 08/03/2007, 10 items en BUENA PRO CONSENTIDA | Item 1 - (20511162913) IASOFOR SAC - Monto Adj.: 1,621.20 | ||
| Item 2 - (20511162913) IASOFOR SAC - Monto Adj.: 323.28 | |||||||
| Item 3 - (20511162913) IASOFOR SAC - Monto Adj.: 227.52 | |||||||
| Item 4 - (20511162913) IASOFOR SAC - Monto Adj.: 405.36 | |||||||
| Item 5 - (20511162913) IASOFOR SAC - Monto Adj.: 648.00 | |||||||
| Item 6 - (20511162913) IASOFOR SAC - Monto Adj.: 206.40 | |||||||
| Item 7 - (20511162913) IASOFOR SAC - Monto Adj.: 62.40 | |||||||
| Item 8 - (20511162913) IASOFOR SAC - Monto Adj.: 1,550.00 | |||||||
| Item 9 - (20511162913) IASOFOR SAC - Monto Adj.: 502.60 | |||||||
| Item 10 - (20511162913) IASOFOR SAC - Monto Adj.: 33.80 | |||||||
| 48 | MC-1298-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| MATERIALES ELECTRICOS | BIENES | S/. 6,345.26 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 08/03/2007, 10 items en BUENA PRO CONSENTIDA | Item 1 - (20251293181) INDECO S.A. - Monto Adj.: 1,375.45 | ||
| Item 2 - (20251293181) INDECO S.A. - Monto Adj.: 460.39 | |||||||
| Item 3 - (20251293181) INDECO S.A. - Monto Adj.: 458.48 | |||||||
| Item 4 - (20251293181) INDECO S.A. - Monto Adj.: 458.48 | |||||||
| Item 5 - (20251293181) INDECO S.A. - Monto Adj.: 734.18 | |||||||
| Item 6 - (20251293181) INDECO S.A. - Monto Adj.: 734.18 | |||||||
| Item 7 - (20251293181) INDECO S.A. - Monto Adj.: 153.46 | |||||||
| Item 8 - (20251293181) INDECO S.A. - Monto Adj.: 153.46 | |||||||
| Item 9 - (20251293181) INDECO S.A. - Monto Adj.: 1,238.74 | |||||||
| Item 10 - (20251293181) INDECO S.A. - Monto Adj.: 578.44 | |||||||
| 49 | MC-1299-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| PLANCHA DE FIERRO GALVANIZADA 1/20 ESPESOR X 1.20 MTS X 2.40 MTS. | BIENES | S/. 3,625.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 19/03/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20511162913) IASOFOR SAC - Monto Adj.: 3,625.00 | ||
| 50 | MC-1387-2007-UNALM (2da Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO I SOL | BIENES | S/. 5,700.00 | Informado a CONSUCODE | CANCELADO con carta s/n DA-07 el 16/03/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20511162913) IASOFOR SAC - Monto Adj.: 5,700.00 | ||
| 51 | MC-1388-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE GASOLINA DE 90 OCTANOS | BIENES | S/. 5,285.04 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 09/03/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20100128218) PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA - Monto Adj.: 5,285.04 | ||
| 52 | MC-1389-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL NO.2 | BIENES | S/. 18,190.10 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 12/03/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20100128218) PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA - Monto Adj.: 18,190.10 | ||
| 53 | MC-1398-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| VARILLAS DE FIERRO CUADRADO | BIENES | S/. 3,630.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 27/03/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20100087198) TRADI S A - Monto Adj.: 3,621.75 | ||
| 54 | MC-1399-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE PORCELANATO - PORCELLAMIX | BIENES | S/. 4,945.94 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 09/03/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20215528791) DECOR CENTER S.A. - Monto Adj.: 4,945.94 | ||
| 55 | MC-1428-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PLANTA PILOTO DE LECHE | BIENES | S/. 4,416.99 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 13/03/2007, 4 items en BUENA PRO CONSENTIDA | Item 1 - (20109333230) BATTILANA INTERNACIONAL S.A.C - Monto Adj.: 860.79 | ||
| Item 2 - (20109333230) BATTILANA INTERNACIONAL S.A.C - Monto Adj.: 2,457.15 | |||||||
| Item 3 - (20109333230) BATTILANA INTERNACIONAL S.A.C - Monto Adj.: 806.70 | |||||||
| Item 4 - (20109333230) BATTILANA INTERNACIONAL S.A.C - Monto Adj.: 292.35 | |||||||
| 56 | MC-1470-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA LA CONFECCION DE PUERTAS DE MADERA | SERVICIOS | S/. 7,000.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 13/03/2007, 2 items en BUENA PRO CONSENTIDA | Item 1 - (10090796700) GUTIERREZ QUISPE VALENTIN - Monto Adj.: 2,879.80 | ||
| 57 | MC-1471-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| CONTRATACION DE SERVICIOS DE SUMINISTROS E INSTALACION DE CAJONES PARA MODULOS DE CONCRETO | SERVICIOS | S/. 3,510.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 13/03/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (10090796700) GUTIERREZ QUISPE VALENTIN - Monto Adj.: 3,354.00 | ||
| 58 | MC-1472-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| CONTRATACION DEL SERVICIOS DE DESMONTAJE, ARMADO Y MONTAJE Y PINTADO DE CARROCERIA | SERVICIOS | S/. 8,500.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 13/03/2007, 2 items en BUENA PRO CONSENTIDA | Item 1 - (10072763675) RISCO GUTIERREZ ALDO FRANK - Monto Adj.: 5,000.00 | ||
| Item 2 - (10072763675) RISCO GUTIERREZ ALDO FRANK - Monto Adj.: 2,500.00 | |||||||
| 59 | MC-1494-2007-UNALM (2da Convocatoria) | ||||||
| CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA DE 2.4 MM. DE ESPESOR | BIENES | S/. 13,568.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 27/03/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20100728088) INDUSTRIAS PINEDO PEREZ S A - Monto Adj.: 13,560.00 | ||
| 60 | MC-1537-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| OLLAS DE ACERO INOXIDABLE CALIDAD 304-2B EN GRADO QUIRURGICO 18.8 DE ALTA RESISTENCIA, ESPESOR 1/16 (1.5 MM) | BIENES | S/. 6,450.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 30/03/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20373182487) PRO SELLER S.R.LTDA - Monto Adj.: 6,450.00 | ||
| 61 | MC-1550-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| MDF PLANCHA(7 PIES X 8 PIES CON 5.5. MM ESPESOR 2.12 X 2.44 X 5.5 MM) | BIENES | S/. 4,740.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 27/03/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (20131143584) FABRICACION DE MUEBLES Y SERVICIOS FERNANDEZ EIRL - FAMYSERFE EIRL - Monto Adj.: 4,428.00 | ||
| 62 | MC-1552-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| CONTRATACION DEL SERVICIOS DE COORDINACION ACADEMICA PARA EL DESARROLLO DEL V CURSO DE EXTENSION UNIVERSITARIA DE OSINERG | SERVICIOS | S/. 10,000.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 22/03/2007, 1 item en BUENA PRO CONSENTIDA, | Item 1 - (10199209537) - Monto Adj.: 9,486.00-DAVILA CAINERO WALTER OLIVER | ||
| 63 | MC-1557-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
| PUERTA DE REJA METALICA PARA DUCTOS FE-08. PUERTA DE REJA METALICA PARA DUCTOS FE-09. | BIENES | S/. 13,150.00 | Informado a CONSUCODE | BUENA PRO el 27/03/2007, 2 items en BUENA PRO CONSENTIDA | Item 1 - (10081644123) LOJA CASCA JOSUE - Monto Adj.: 3,650.00 | ||
| Item 2 - (10081644123) LOJA CASCA JOSUE - Monto Adj.: 9,500.00 | |||||||
| 64 | MC-1563-2007-UNALM (1ra Convocatoria) | ||||||
