![]() |
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA OFICINA ADMINISTRATIVA DE ECONOMIA DIVISION DE ABASTECIMIENTO |
INFORMACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN INFORMADOS A CONSUCODE POR MEDIO DEL SISTEMA ELECTRONICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO
PROCESOS DE SELECCIÓN ( CONCURSO PUBLICO Nº 02-2008-UNALM) DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2008 | elaborado por : GLADYS A. GUZMAN ROJAS | |||||||
Proceso | Objeto | Valor Referencial | Estado de | Bases | Última | Ganadores | DESTINATARIO | |
2 | CP-2-2008-UNALM (1ra Convocatoria) | ![]() |
||||||
SERVICIO DE PREPARACION DE MENUS PARA EL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA UNALM | SERVICIOS EN GENERAL | S/.1,092,840.00 | Informado a CONSUCODE | ![]() |
BUENA PRO el 04/06/2008, 1 item en ADJUDICADO, | Item 1 - (20120507126) CENTRO INTEGRAL MEDICO PARA LA OBESIDAD SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CIMPO S.R.L - Monto Adj.:1,065,540.00 | SERVICIOS GENERALES |
PROCESOS DE SELECCIÓN (ADJUDICACIONES DIRECTAS SELECTIVAS) II TRIMESTRE AÑO 2008 | Elaborado por : GLADYS A. GUZMAN ROJAS | |||||||
Proceso | Objeto | Valor Referencial | Estado de | Bases | Última | Ganadores | DESTINATARIO | |
1 | ADS-2-2008-UNALM (1ra Convocatoria) | ![]() |
||||||
ADQUISICION DE INSUMOS UTILIZADOS EN GANDERIA | BIENES | S/.199,520.00 | Informado a CONSUCODE | ![]() |
BUENA PRO el 16/04/2008, 5 items en BUENA PRO CONSENTIDA | Item 1 - (20456619208) FEED ANIMAL S.R.L. - Monto Adj.:24,050.00 | VARIAS UNIDADES OPERATIVAS | |
Item 2 - (20456619208) FEED ANIMAL S.R.L. - Monto Adj.:22,080.00 | ||||||||
Item 3 - (20456619208) FEED ANIMAL S.R.L. - Monto Adj.:15,840.00 | ||||||||
Item 4 - (20456619208) FEED ANIMAL S.R.L. - Monto Adj.:78,650.50 | ||||||||
Item 5 - (20456619208) FEED ANIMAL S.R.L. - Monto Adj.:47,286.00 | ||||||||
2 | ADS-3-2008-UNALM (1ra Convocatoria) | |||||||
LIBRO DE ESPECIALIDAD PARA LA BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL | BIENES | S/.51,121.50 | Informado a CONSUCODE | ![]() |
BUENA PRO el 17/06/2008, 5 items en BUENA PRO CONSENTIDA 98 items en BUENA PRO CONSENTIDA 119 items en BUENA PRO CONSENTIDA 100 items en BUENA PRO CONSENTIDA 58 items en BUENA PRO CONSENTIDA | Item 1 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:285.00 | BIBLIOTECA AGRICOLA NACIONAL (BAN) | |
Item 2 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:42.00 | ||||||||
Item 3 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:31.60 | ||||||||
Item 4 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:6.40 | ||||||||
Item 5 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:60.00 | ||||||||
Item 6 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:105.00 | ||||||||
Item 7 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:110.00 | ||||||||
Item 8 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:250.00 | ||||||||
Item 9 - (20375637902) LIBRERIA DUNETS E.I.R.L. - Monto Adj.:42.00 | ||||||||
Item 10 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:95.00 | ||||||||
Item 11 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:44.00 | ||||||||
Item 12 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:96.00 | ||||||||
Item 13 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:325.00 | ||||||||
Item 15 - (20506517894) LIBRERIA CIENTIF.Y TECNOL.UNIV. S.A.C. - Monto Adj.:96.00 | ||||||||
Item 16 - (20506517894) LIBRERIA CIENTIF.Y TECNOL.UNIV. S.A.C. - Monto Adj.:90.00 | ||||||||
Item 17 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:18.40 | ||||||||
Item 18 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:50.00 | ||||||||
Item 19 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:57.00 | ||||||||
Item 20 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:130.00 | ||||||||
Item 21 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:76.00 | ||||||||
Item 22 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:90.00 | ||||||||
Item 23 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:140.00 | ||||||||
Item 25 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:28.00 | ||||||||
Item 26 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:65.00 | ||||||||
Item 27 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:150.00 | ||||||||
Item 29 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:211.00 | ||||||||
Item 30 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:80.00 | ||||||||
Item 31 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:255.00 | ||||||||
Item 32 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:105.00 | ||||||||
Item 33 - (20261613043) DIST.E IMPORTADORA CELI S.R.LTDA. - Monto Adj.:164.00 | ||||||||
Item 34 - (20506517894) LIBRERIA CIENTIF.Y TECNOL.UNIV. S.A.C. - Monto Adj.:90.00 | ||||||||
Item 35 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:80.00 | ||||||||
Item 36 - (20506517894) LIBRERIA CIENTIF.Y TECNOL.UNIV. S.A.C. - Monto Adj.:503.00 | ||||||||
Item 37 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:110.00 | ||||||||
Item 38 - (20261613043) DIST.E IMPORTADORA CELI S.R.LTDA. - Monto Adj.:231.00 | ||||||||
Item 39 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:98.00 | ||||||||
Item 40 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:60.00 | ||||||||
Item 41 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:80.00 | ||||||||
Item 42 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:58.00 | ||||||||
Item 43 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:180.00 | ||||||||
Item 44 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:132.00 | ||||||||
Item 45 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:80.00 | ||||||||
Item 46 - (20506517894) LIBRERIA CIENTIF.Y TECNOL.UNIV. S.A.C. - Monto Adj.:234.00 | ||||||||
Item 47 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:80.00 | ||||||||
Item 48 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:110.00 | ||||||||
Item 49 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:62.00 | ||||||||
Item 50 - (20375637902) LIBRERIA DUNETS E.I.R.L. - Monto Adj.:48.00 | ||||||||
Item 51 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:27.00 | ||||||||
Item 52 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:280.00 | ||||||||
Item 53 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:98.00 | ||||||||
Item 54 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:53.00 | ||||||||
Item 55 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:90.00 | ||||||||
Item 56 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:92.00 | ||||||||
Item 57 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:60.00 | ||||||||
Item 58 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:31.00 | ||||||||
Item 59 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:53.00 | ||||||||
Item 60 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:158.00 | ||||||||
Item 61 - (20506517894) LIBRERIA CIENTIF.Y TECNOL.UNIV. S.A.C. - Monto Adj.:106.00 | ||||||||
Item 62 - (20261613043) DIST.E IMPORTADORA CELI S.R.LTDA. - Monto Adj.:105.00 | ||||||||
Item 63 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:190.00 | ||||||||
Item 64 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:129.00 | ||||||||
Item 65 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:210.00 | ||||||||
Item 66 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:95.00 | ||||||||
Item 67 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:18.00 | ||||||||
Item 68 - (20506517894) LIBRERIA CIENTIF.Y TECNOL.UNIV. S.A.C. - Monto Adj.:398.00 | ||||||||
Item 70 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:55.00 | ||||||||
Item 71 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:170.00 | ||||||||
Item 72 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:96.60 | ||||||||
Item 73 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:24.00 | ||||||||
Item 74 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:99.00 | ||||||||
Item 75 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:62.00 | ||||||||
Item 76 - (20375637902) LIBRERIA DUNETS E.I.R.L. - Monto Adj.:52.00 | ||||||||
Item 77 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:81.90 | ||||||||
Item 78 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:35.00 | ||||||||
Item 79 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:99.00 | ||||||||
Item 80 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:63.00 | ||||||||
Item 81 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:75.00 | ||||||||
Item 82 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:98.00 | ||||||||
Item 83 - (20506517894) LIBRERIA CIENTIF.Y TECNOL.UNIV. S.A.C. - Monto Adj.:76.00 | ||||||||
Item 84 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:112.00 | ||||||||
Item 86 - (20261613043) DIST.E IMPORTADORA CELI S.R.LTDA. - Monto Adj.:174.00 | ||||||||
Item 87 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:110.00 | ||||||||
Item 90 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:145.00 | ||||||||
Item 91 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:33.00 | ||||||||
Item 92 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:270.00 | ||||||||
Item 94 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:87.50 | ||||||||
Item 96 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:110.00 | ||||||||
Item 98 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:145.00 | ||||||||
Item 99 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:34.00 | ||||||||
Item 100 - (20506517894) LIBRERIA CIENTIF.Y TECNOL.UNIV. S.A.C. - Monto Adj.:50.00 | ||||||||
Item 101 - (20506517894) LIBRERIA CIENTIF.Y TECNOL.UNIV. S.A.C. - Monto Adj.:319.00 | ||||||||
Item 102 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:44.00 | ||||||||
Item 103 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:116.90 | ||||||||
Item 104 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:100.00 | ||||||||
Item 105 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:49.00 | ||||||||
Item 106 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:60.00 | ||||||||
Item 107 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:59.00 | ||||||||
Item 108 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:73.00 | ||||||||
Item 109 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:80.00 | ||||||||
Item 110 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:135.00 | ||||||||
Item 111 - (20375637902) LIBRERIA DUNETS E.I.R.L. - Monto Adj.:109.00 | ||||||||
Item 112 - (20375637902) LIBRERIA DUNETS E.I.R.L. - Monto Adj.:52.00 | ||||||||
Item 113 - (20506517894) LIBRERIA CIENTIF.Y TECNOL.UNIV. S.A.C. - Monto Adj.:255.00 | ||||||||
Item 114 - (20375637902) LIBRERIA DUNETS E.I.R.L. - Monto Adj.:110.00 | ||||||||
Item 115 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:60.00 | ||||||||
Item 116 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:48.00 | ||||||||
Item 117 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:72.00 | ||||||||
Item 118 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:40.00 | ||||||||
Item 119 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:153.00 | ||||||||
Item 121 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:90.00 | ||||||||
Item 122 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:27.30 | ||||||||
Item 123 - (20506517894) LIBRERIA CIENTIF.Y TECNOL.UNIV. S.A.C. - Monto Adj.:121.00 | ||||||||
Item 124 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:6.40 | ||||||||
Item 125 - (20506517894) LIBRERIA CIENTIF.Y TECNOL.UNIV. S.A.C. - Monto Adj.:96.00 | ||||||||
Item 126 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:120.00 | ||||||||
Item 127 - (20375637902) LIBRERIA DUNETS E.I.R.L. - Monto Adj.:36.00 | ||||||||
Item 128 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:160.00 | ||||||||
Item 129 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:98.00 | ||||||||
Item 130 - (20506517894) LIBRERIA CIENTIF.Y TECNOL.UNIV. S.A.C. - Monto Adj.:158.00 | ||||||||
Item 131 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:62.00 | ||||||||
Item 132 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:35.00 | ||||||||
Item 133 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:62.00 | ||||||||
Item 134 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:85.00 | ||||||||
Item 135 - (20506517894) LIBRERIA CIENTIF.Y TECNOL.UNIV. S.A.C. - Monto Adj.:127.00 | ||||||||
Item 136 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:73.00 | ||||||||
Item 137 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:50.00 | ||||||||
Item 138 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:138.00 | ||||||||
Item 139 - (20375637902) LIBRERIA DUNETS E.I.R.L. - Monto Adj.:25.50 | ||||||||
Item 140 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:33.00 | ||||||||
Item 141 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:99.00 | ||||||||
Item 142 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:49.00 | ||||||||
Item 143 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:70.00 | ||||||||
Item 144 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:192.00 | ||||||||
Item 145 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:32.00 | ||||||||
Item 146 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:56.00 | ||||||||
Item 147 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:25.00 | ||||||||
Item 148 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:120.00 | ||||||||
Item 151 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:80.00 | ||||||||
Item 152 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:100.00 | ||||||||
Item 153 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:120.00 | ||||||||
Item 154 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:65.00 | ||||||||
Item 155 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:160.00 | ||||||||
Item 156 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:180.00 | ||||||||
Item 157 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:120.00 | ||||||||
Item 158 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:200.00 | ||||||||
Item 159 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:145.00 | ||||||||
Item 160 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:74.00 | ||||||||
Item 161 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:34.00 | ||||||||
Item 162 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:6.40 | ||||||||
Item 163 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:62.00 | ||||||||
Item 164 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:128.00 | ||||||||
Item 165 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:63.00 | ||||||||
Item 166 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:115.00 | ||||||||
Item 167 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:215.00 | ||||||||
Item 169 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:150.00 | ||||||||
Item 171 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:39.90 | ||||||||
Item 172 - (20506517894) LIBRERIA CIENTIF.Y TECNOL.UNIV. S.A.C. - Monto Adj.:120.00 | ||||||||
Item 173 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:53.00 | ||||||||
Item 174 - (20261613043) DIST.E IMPORTADORA CELI S.R.LTDA. - Monto Adj.:3,386.60 | ||||||||
Item 175 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:95.00 | ||||||||
Item 176 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:43.00 | ||||||||
Item 177 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:90.00 | ||||||||
Item 178 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:6.40 | ||||||||
Item 179 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:6.40 | ||||||||
Item 180 - (20375637902) LIBRERIA DUNETS E.I.R.L. - Monto Adj.:8.40 | ||||||||
Item 184 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:27.00 | ||||||||
Item 185 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:38.00 | ||||||||
Item 187 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:84.70 | ||||||||
Item 189 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:135.00 | ||||||||
Item 190 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:105.00 | ||||||||
Item 191 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:38.00 | ||||||||
Item 192 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:50.00 | ||||||||
Item 193 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:160.00 | ||||||||
Item 194 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:6.40 | ||||||||
Item 196 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:32.90 | ||||||||
Item 197 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:93.00 | ||||||||
Item 198 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:190.00 | ||||||||
Item 199 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:56.00 | ||||||||
Item 200 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:85.00 | ||||||||
Item 201 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:14.50 | ||||||||
Item 202 - (20261613043) DIST.E IMPORTADORA CELI S.R.LTDA. - Monto Adj.:164.00 | ||||||||
Item 203 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:150.00 | ||||||||
Item 204 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:38.00 | ||||||||
Item 205 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:33.00 | ||||||||
Item 206 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:161.00 | ||||||||
Item 207 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:48.00 | ||||||||
Item 208 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:39.00 | ||||||||
Item 209 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:170.00 | ||||||||
Item 210 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:80.00 | ||||||||
Item 211 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:180.00 | ||||||||
Item 212 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:70.00 | ||||||||
Item 213 - (20506517894) LIBRERIA CIENTIF.Y TECNOL.UNIV. S.A.C. - Monto Adj.:308.00 | ||||||||
Item 214 - (20375637902) LIBRERIA DUNETS E.I.R.L. - Monto Adj.:52.00 | ||||||||
Item 215 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:108.00 | ||||||||
Item 216 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:168.00 | ||||||||
Item 217 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:94.00 | ||||||||
Item 218 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:62.00 | ||||||||
Item 219 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:45.00 | ||||||||
Item 220 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:38.00 | ||||||||
Item 221 - (20506517894) LIBRERIA CIENTIF.Y TECNOL.UNIV. S.A.C. - Monto Adj.:242.00 | ||||||||
Item 223 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:35.00 | ||||||||
Item 224 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:115.00 | ||||||||
Item 225 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:130.00 | ||||||||
Item 226 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:85.00 | ||||||||
Item 227 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:140.00 | ||||||||
Item 228 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:204.00 | ||||||||
Item 229 - (20506517894) LIBRERIA CIENTIF.Y TECNOL.UNIV. S.A.C. - Monto Adj.:255.00 | ||||||||
Item 230 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:75.00 | ||||||||
Item 231 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:96.60 | ||||||||
Item 232 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:85.00 | ||||||||
Item 233 - (20112949101) FUNDACION DEL LIBRO UNIVERSITARIO-LIBUN - Monto Adj.:65.00 | ||||||||
Item 234 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:105.00 | ||||||||
Item 235 - (20134944871) LIBRERIA SAN CRISTOBAL S.A.C. - Monto Adj.:368.00 | ||||||||
